404 - Nenalezeno
Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.
5.6.24 12:00IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Identifikace výzvy | ||
Operační program | Integrovaný regionální operační program | |
Specifický cíl IROP | 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech | |
Výzva ŘO | VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 48 „VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD) | |
Číslo výzvy MAS | 3 | |
Název výzvy MAS | 3. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 2024 | |
Opatření Programového rámce | IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ | |
Opatření integrované strategie | Opatření SR 3.1.1. | |
Druh výzvy | Kolová | |
Termíny | ||
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS | 5.6.24 12:00 | |
Datum a čas podání projektového záměru | 5.6.24 12:00 | |
Datum a čas ukončení příjmu projektového záměru | 5.8.24 23:59 | |
Datum zahájení realizace projektu | 1.1.21 0:00 | |
Datem zahájení realizace projektu se rozumí zahájení prací související s projektem. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2021, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem. Výdaje vzniklé před datem zahájení realizace projektu uvedeným v MS2021+ nejsou způsobilé. | ||
Datum ukončení realizace projektu | 31.12.2028 | |
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2021+.Takový projekt nemůže být podpořen, v případě pozdějšího zjištění bude zahájeno řízení o odnětí dotace. Realizace projektu může být ukončena před vydáním prvního PA/Rozhodnutí. | ||
Podpora | ||
Celková částka dotace pro výzvu (podpora EU) |
2 145 144,00 Kč | |
Celková částka celkových způsobilých výdajů (CZV) | 2 681 430,00 Kč | |
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt | Evropský fond pro regionální rozvoj – 80 % Státní rozpočet – 15 % Celková podpora je ve výši 95 % Vlastní podíl žadatele je ve výši 5 % |
|
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu | minimální výše CZV na projekt | 500 000,00 Kč |
maximální výše CZV na projekt | 2 681 430,00 Kč | |
Podmínky veřejné podpory | Jsou definovány ve Specifických pravidlech výzvy č. 73 IROP | |
Forma podpory | Dotace – ex-post financování |
Výzva ŘO – 73. výzva IROP (Výzva ŘO, Obecná pravidla a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce) je ke stažení ZDE
Identifikace výzvy | ||
Operační program | Integrovaný regionální operační program | |
Specifický cíl IROP | 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech | |
Výzva ŘO | VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 48 „VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD) | |
Číslo výzvy MAS | 1 | |
Název výzvy MAS | 1. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2024 | |
Opatření Programového rámce | IROP – VZDĚLÁVÁNÍ | |
Opatření integrované strategie | Opatření SR 1.3.2. – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení | |
Druh výzvy | Kolová | |
Termíny | ||
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS | 25.1.24 12:00 | |
Datum a čas podání projektového záměru | 25.1.24 12:00 | |
Datum a čas ukončení příjmu projektového záměru | 5.3.24 23:59 | |
Datum zahájení realizace projektu | 1.1.21 0:00 | |
Datem zahájení realizace projektu se rozumí zahájení prací související s projektem. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2021, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem. Výdaje vzniklé před datem zahájení realizace projektu uvedeným v MS2021+ nejsou způsobilé. | ||
Datum ukončení realizace projektu | 31.12.2025 | |
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2021+.Takový projekt nemůže být podpořen, v případě pozdějšího zjištění bude zahájeno řízení o odnětí dotace. Realizace projektu může být ukončena před vydáním prvního PA/Rozhodnutí. | ||
Podpora | ||
Celková částka dotace pro výzvu (podpora EU) |
12 000 000,00 Kč | |
Celková částka celkových způsobilých výdajů (CZV) | 15 000 000,00 Kč | |
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt | Evropský fond pro regionální rozvoj – 80 % Státní rozpočet – 15 % Celková podpora je ve výši 95 % Vlastní podíl žadatele je ve výši 5 % |
|
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu | minimální výše CZV na projekt | 350 000,00 Kč |
maximální výše CZV na projekt | 4 000 000,00 Kč | |
Podmínky veřejné podpory | Jsou definovány ve Specifických pravidlech výzvy č. 48 IROP | |
Forma podpory | Dotace – ex-post financování |